|
Основные технические характеристики ромный |
|
| Тип | лазерный монохромный |
| Скорость печати* | 24 страниц в минуту формата A4 |
| Разрешение | 600x600 точек на дюйм, 1200 точек на дюйм в улучшенного изображения |
| Время прогрева | менее 50 секунд |
| Максимальная нагрузка | 150 000 страниц в месяц |
| Процессор | 266 МГц |
| Оперативная память | 32МБ +4МБ flash памяти, с возможностью расширения до 160МБ |
| Языки описания страниц | PCL6, PS3, Epson |
| Интерфейсы | IEEE 1284, USB 2.0 |
| Сетевой интерфейс | Сетевой интерфейс Network Interface Card 10/100 Base Tx |
| Шрифты | PCL: 45 масштабируемых шрифтов, 1 растровый шрифт; PS3: 136 загружаемых шрифтов |
| Поддерживаемые операционные системы | Win 98/NT4.0/2K/ XP/ Server 2003/ Me; Mac OS
9.x+, Mac OS X (только для 3425PS), DOS |
| Специальные режимы в драйвере | режим двусторонней печати (Duplex Printing); |
| режим автоматического выбора лотка (Auto Tray); | |
| режим отмены задания на печать (Auto Cancel); | |
| режим печати нескольких страниц на одном листе (N-up); | |
| режим автоматического масштабирования изображения в зависимости от выбранного формата листа (Fit-to-Page); | |
| режим печати буклетов (Booklet); | |
|
Только в драйвере PCL:
|
|
|
Только в драйвере PostScript:
|
|
| Сетевые режимы | CentreWare IS, Status Monitor, Phaser Installer |
| Автоматическая двусторонняя печать | Стандартно |
| Емкость лотков подачи бумаги | основной лоток кассетного типа - 500 листов, обходной лоток - 100 листов |
| Дополнительный лоток на 500 листов | Опция |
| Емкость приемного лотка | 350 листов (250 листов отпечатком вниз, 100 листов отпечатком вверх) |
| Типы печатных носителей | обычная бумага, конверты, прозрачные пленки, наклейки, открытки |
| Форматы печатных носителей для основного лотка 500 листов | A4, А5, Letter, Legal, Folio, Executive, B5-JIS, ISO-B5 |
| Форматы печатных носителей для обходного лотка | A4, A5, A6, Letter, Legal, Folio, Executive, Statement, B5-JIS, ISO-B5, Post Cards, #10 Commercial, Monarch, DL, C5, С6 |
| Плотность бумаги | обходной лоток - 60-163 г/кв.м; основной и дополнительный лотки - 60-105 г/кв.м; для двусторонней печати 75 -90 г/кв.м |
| Уровень шума | 53 дБ - при печати, 35 дБ - в режиме ожидания |
| Напряжение питания | 220-240 В, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 450Вт - при печати, 15Вт - в режиме экономии |
| Размеры без упаковки, ШхВхГ | 386 x 436 x 326 мм |
| Вес с картриджем без упаковки | 13.7 кг |
| Условия эксплуатации | температура: 10-32 градуса С (50-90 F); относительная влажность: 20-80% |
| Режимы экономии | тонера; электроэнергии |
| Индикатор ресурса картриджа | картриджи оснащены индикаторами срока службы, позволяющими отследить окончание и необходимость замены расходных материалов |
| Комплектация | картридж на 5000 отпечатков при 5% заполнении A4; USB кабель |
| Возможные опции | дополнительный лоток на 500 листов, модули расширения памяти - 32 МБ, 64 МБ, 128 МБ, 256 МБ |
| Гарантийный срок | 1 год |
Внимание! Пожалуйста сверяйте информацию о товаре с информацией на официальном сайте компании производителя. Мы не несем ответственности за несоответствие данного описания с описанием компании производителя. http://www.xerox.ru/
Более точные характеристики о принтере можно уточнить в офисе сети сервисных Центров "Принт-сервис".
![]() |