|
Основные технические характеристики
|
||
| Скорость | ||
| Скорость черно-белой печати | 24 стр./мин. | |
| Скорость цветной печати | 24 стр./мин. | |
| Максимальный объем печати | ||
| Максимальный объем печати | До 85 тыс. страниц в месяц | |
| Подача бумаги и вывод отпечатков | ||
| Дуплекс | Нет | |
| Подача бумаги (кол-во и емкость лотков) | Лоток 1: 100 листов, лоток 2: 525 листов (всего 625 листов) | |
| Максимальный объем бумаги в лотках |
1675 листов |
|
| Максимальная емкость выходного лотка | 250 листов | |
| Типы материалов для печати | Бумага, прозрачные пленки, наклейки, конверты, картон, карточки | |
| Плотность материала | Лоток 1 (многоцелевой): 60-220 г/кв.м | |
| Лоток 2: 60-122 г/кв.м | ||
| Лоток 3 и 4: 60-122 г/кв.м | ||
| Формат материала | Лоток 1: A6, A5, B5 ISO, B5 JIS, A4, карточки, Statement, Executive, A/Letter, US Folio, Legal, нестандартные форматы от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм; конверты: DL, C5, №10 commercial, №51/2, №63/4, Monarch, Booklet, Lee (A7), Choukei 4 Gou, Choukei 3 Gou | |
| Лоток 2 - 4: B5 ISO, B5 JIS, A4, Statement, Executive, A/Letter, US Folio, Legal; конверты: DL, C5 и #10 Commercial | ||
| Область печати | Поле шириной 5 мм по всем кромкам листа | |
| Печать | ||
| Время вывода первой страницы | < 6 секунд | |
| Процессор | 600 МГц PowerPC Risk | |
| Языки описания страниц | True Adobe PostScript 3, PCL 5C | |
| Поддержка шрифтов | 137 резидентных шрифтов PS и 81 шрифт PCL | |
| Память (станд./макс.) | 128/256 Mб | |
| Внутренний жесткий диск |
Не поддерживается |
|
| Максимальное разрешение | 1200 точек на дюйм в режиме FinePointT | |
| Режимы печати | Печать черным, страницы нестандартного формата, Phaser Installer, Intelligent Ready, встроенный веб-сервер, PrintingScout, PhaserSMART, аналитическая система, печать буклетов, интеллектуальные лотки, удаленная печать, уведомления по эл. почте, учет работ, окружение принтера | |
| Средства управления цветом | ||
| Цветовые стандарты | Эмуляция цветовых заливок PANTONER, аппаратно независимые цвета Adobe PostScript , международные цветовые стандарты CIE, поддержка систем управления цветом ICC и Apple ColorSyncR | |
| Режимы качества печати | Fast Colour (Быстрая цветная печать), Enhanced (Улучшенный) | |
| Режимы цветокорректировки | Автоматический, sRGB Display, sRGB Vivid, SWOPR Press, Euroscale Press, Commercial Press, SNAP Press, без цветокорректировки, черно-белый | |
| Сетевое подключение/программное обеспечение | ||
| Порты | USB 2.0 & 10/100BaseT Ethernet | |
| Управление принтером |
XeroxR CentreWareR Printer Management for MicrosoftR и UNIXR, встроенный веб-сервер CentreWare IS, CentreWare Web Administrator, Xerox NDPS Gateway, аналитическая система Usage Analysis Tool |
|
| Драйверы принтера | Windows 98/Me, Windows NT 4.x, Windows 2000/XP, MacOS 9.x, MacOS X версия 10.1 или выше, Novell NetWare 4.x/5.x/6.x, UNIX (Linux 5.2+, Sun OS 4.x, Sun Solaris 2.4+, DEC, HP/UX 11.x, IBM AIX 4.2+, SGI, SCO), драйвер печати Xerox Walk-Up | |
| Устранение неисправностей принтера |
PrintingScout: мгновенный вывод подсказки при необходимости вмешательства во время печати работы. Phaser Installer: обеспечивает быструю инсталляцию принтера. PhaserSMART: обеспечивает автоматизированную веб-поддержку. |
|
| Физические характеристики и электропитание | ||
| Габариты, мм | 414x368x533 | |
| Вес, кг | 26,8 | |
| Окружающая среда | Температура: нерабочий режим: -30° - 60° C; рабочий режим: 10° - 32° C Относительная влажность: нерабочий режим: 10 - 95%, рабочий режим: 10% - 80%. | |
| Уровень шума | Печать: 33 дБА в режиме ожидания, 54 дБА в режиме работы. | |
| Электрические характеристики | 220 В, 50 Гц, Энергопотребление: 230 Вт (среднее)/1500 Вт (максимальное). Соответствие ENERGY STAR (конфигурация ES). | |
| Соответствие стандартам | FCC часть 15, раздел B, сертифицированы CSA по CSA-C222 N950, маркировка CE в соответствии с директивами 73/23 EEC и 89/336/EEC CDRH, EN 55022, сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта РФ | |
| Гарантия | 1 год | |
Внимание! Пожалуйста сверяйте информацию о товаре с информацией на официальном сайте компании производителя. Мы не несем ответственности за несоответствие данного описания с описанием компании производителя. www.xerox.ru
Более точные характеристики о принтере можно уточнить в офисе сети сервисных Центров "Принт-сервис".
![]() |