Копировальный аппарат Xerox DocuColor 12

| Тип | |
| Расположение | напольный |
| Тип копира/МФУ | офисный лазерный |
| Технология печати | цветная лазерная |
| Цветность | цветной |
| Скорость работы | |
| Время разогрева | 7.33 мин |
| Время выхода первой копии | 14 сек. |
| Скорость копирования A3 ч/б | 25 копий/мин |
| Скорость копирования A4 ч/б | 50 копий/мин |
| Скорость копирования цвет. A3 | 6 копий/мин |
| Скорость копирования цвет. A4 | 12 копий/мин |
| Максимальное количество копий за цикл | 999 |
| Объем работы и ресурсы | |
| Подача бумаги | 2250 листов |
| Вывод бумаги | 200 листов |
| Конструкция | |
| Вес, кг | 217 кг |
| Размеры | 1037x788x620 мм |
| Назначение | |
| Плотность бумаги | 64 - 250 г/м2 |
| Масштаб | 25 - 400 % с шагом 1 % |
| Формат (оригинал/копия) | A3/A3 |
| Возможность копирования | книг |
| Материал для печати | карточки, пленки, этикетки |
| Контроль яркости копий | есть |
| Основные возможности | |
| Разрешение печати копира | 600x600 dpi |
| Градация серого | 256 |
| Устройство автоподачи | одностороннее |
| Дуплекс | бесстековый |
| Сортер | нет |
| Дополнительные функции | |
| Факс | нет |
| Другие функции и особенности | Автоматический выбор режима цвета. Автоматическая цветовая калибровка. Автоматический контраст. Автоматический выбор бумаги. Автоматическое переключение лотков. Сдвиг полей/автоцентровка изображения. Стирать по краям/стирать центр. Зеркальное отражение/негатив. Поворот изображения. Сохранение работ. Энергосбережение. |
![]() |