Копировальный аппарат Canon iR 1510
| Тип | |
| Расположение | настольный |
| Тип копира/МФУ | офисный лазерный |
| Технология печати | лазерная |
| Цветность | черно-белый |
| Скорость работы | |
| Время разогрева | 0.08 мин |
| Время выхода первой копии | 13 сек. |
| Скорость копирования A4 | 15 копий/мин |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Объем работы и ресурсы | |
| Подача бумаги | 600 листов |
| Вывод бумаги | 100 листов |
| Конструкция | |
| Вес, кг | 21.9 кг |
| Размеры | 327x442x475 мм |
| Назначение | |
| Плотность бумаги | 64 - 128 г/м2 |
| Масштаб | 50 - 200 % с шагом 1 % |
| Формат (оригинал/копия) | A4/A4 |
| Возможность копирования | книг, объемных предметов |
| Материал для печати | карточки, пленки, этикетки |
| Основные возможности | |
| Разрешение печати копира | 600x600 dpi |
| Объем памяти | 16 Мб |
| Устройство автоподачи | одностороннее |
| Дуплекс | нет |
| Сортер | нет |
| Сортировка | есть |
| Дополнительные функции | |
| Принтер | есть, максимальное разрешение 2400x600 dpi |
| Факс | нет |
| Другие функции и особенности | Память принтера 2 Мб. |
![]() |