Описание принтера Canon LBP-2900:
Аппарат ориентирован на использование в малых офисах и дома. Принтер Canon LBP-2900 позволяет печатать с разрешением 600 dpi и скоростью 12 с./мин. Входной и выходной лотки выполнены в виде откидных панелей. Картридж содержит не только емкость с тонером, но и фотобарабан и рассчитан на 2000 отпечатков формата А4 с 5%-ным заполнением.
Интерфейс драйвера очень прост и имеет все необходимые настройки, а также тематические установки: стандартный, текстовый и Web. Включение режима экономии тонера снижает плотность заполнения, и черный цвет становится темно-серым. Разрешения принтера хватает для вывода обычного текста с размером 2 пункта или инверсного — 3 пункта.
Принтер Canon LBP-2900 является эволюционным продолжением модельного ряда и полностью справляется со своей задачей — печатью текстовых документов и монохромной бизнес-графики в малых объемах.
| Характеристики принтер Canon LBP2900 |
|
||
| Описание | Лазерный принтер. предназначен для малого/ домашнего офиса | ||
| Технология печати | Лазерная печать | ||
| Кол-во цветов | 1 | ||
| Первая страница | 10 секунд | ||
| Типы печатных носителей | Обычная бумага, OHP-плёнки, этикетки, конверты, открытки, каталожные карточки, цветная бумага | ||
| Максимальная скорость монохромной печати | 12 стр./мин. | ||
| Рекомендуемые принтсерверы | Axis 1650 | ||
| Поля | 6 мм (снизу), 4 мм (сверху), 5 мм (слева и справа) | ||
| Время прогрева | 10 секунд при температуре 20° C (от момента включения принтера в сеть до момента готовности к печати) | ||
| Податчик бумаги | 150 листов. ручная подача по 1 листу. | ||
| Выходной лоток | 100 листов | ||
| Язык описания страниц | CAPT | ||
| Разрешение | 600 x 600 dpi. используется функция автоматического улучшения изображения AIR (Automatic Image Refinement) | ||
| Память | 2 Мб | ||
| Интерфейс | USB 2.0. интерфейсный кабель приобретается отдельно | ||
| Уровень шума | 48 Дб(А) при печати | ||
| Формат | A4. заваемые пользователем форматы - от 76.2 x 127 мм до 215.9 x 355.6 мм | ||
| Дополнительная информация принтер Canon LBP2900 |
|
||
| Картридж | Cartridge 703 | ||
| Ресурс картриджа при заполнении 5% | 2000 страниц A4 | ||
| Ресурс черного картриджа при заполнении 5% | 2000 страниц | ||
| Поддержка ОС | Windows 98, Windows 2000, Windows ME, Windows XP | ||
| Потребление энергии | 259 Вт при печати, 5 ватт в режиме ожидания | ||
| Размеры (ширина х высота х глубина) | 369.8 x 250.5 x 216.7 мм | ||
| Размеры упаковки | 49 х 37 х 47 см | ||
| Вес | 5.7 кг без картриджа (вес картриджа - 700 грамм) | ||
| Вес брутто | 9.7 кг | ||
Купить принтер Canon LBP2900 в Нижнем Новгороде
![]() |