Стоимость на основные виды услуг по ремонту и диагностике:
Описание неисправности | Название услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
Пылесос не включается | Диагностика | 450 |
Не видит базу | Замена блока аккумулятора | от 1500 |
Не крутится передняя или боковая щетка | Ремонт либо замена модуля щеток | от 1350 |
Скрипит либо не крутится колесо | Замена или ремонт модулей колес/колеса | от 1500 |
Едет назад, не работает влажная уборка, стоит на одном месте |
Ремонт, либо перепрошивка | от 2000 |
Не заряжается от базы | Замена или ремонт зарядного блока | от 700 |
Вообще не работает | Ремонт электромотора или его замена | от 2500 |
Горит красная лампа | Чистка пылесоса | от 1100 |
Не открывается крышка | Замена или ремонт крышки | от 500 |
У вас всегда есть выбор. Желаем сделать его разумно!